近日,由中国机器人及人工智能大赛组委会主办,遵义师范学院承办的第二十六届中国机器人及人工智能大赛(贵州赛区)比赛成绩公布。经过与省内高校(高职)576支参赛队伍历时两天的激烈角逐,计算机科学学院参赛的13支队伍最终斩获省级一等奖3项、二等奖5项、三等奖4项的好成绩。(获省赛一等奖和二等奖的8支队伍均被推荐参加全国赛)。
本次比赛旨在引导和激励广大青年学生弘扬创新精神,推动“人工智能+”“机器人+”新经济产业体系建设。通过此次比赛,同学们的视野得到拓宽,实践动手能力也得到了大幅提升。接下来,进入全国赛的各参赛队将认真总结经验,改善不足,力争在国赛中取得更好的成绩,为校争光。(供稿/朱玲 编辑校对/陈体健 审核/吕选周)
网赌最靠谱的十大软件计算机科学学院第二十六届中国机器人及人工智能大赛(贵州赛区)比赛获奖名单
序 号 | 竞赛类别 | 作品编号 | 团队名称 | 队员 | 省赛奖项 | 是否推荐国赛 |
1 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC2024V0MAZ5XN | 智能启航 | 张江超、周旺、方鼎霖 | 省级一等奖 | 是 |
2 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC2024JMDLCGRK | 遥遥无望 | 熊涛、陆安东、徐华乾 | 省级一等奖 | 是 |
3 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(自主巡航) | CRAIC2024G4QDOAQ3 | 三线部落 | 胡志飞、孙胜、谢仕江 | 省级一等奖 | 是 |
4 | 创新赛, 人工智能创新赛 | CRAIC2024NO08GDE6 | 创新之星 | 李昭、何秋蓉、尚豪 | 省级二等奖 | 是 |
5 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC2024MZP27JZT | 疯狂机器人 | 黄贵林、罗雷、张玉霞 | 省级二等奖 | 是 |
6 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛( 目标射击) | CRAIC2024D2NEJ2X5 | 三线部落 | 胡志飞、孙胜、谢仕江 | 省级二等奖 | 是 |
7 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC20247U0TU6WE | 大 Boss | 王煜、袁鹏心远、余荣贵 | 省级二等奖 | 是 |
8 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC20240UGCMJ1N | 神圣使命 | 陈可、袁林 | 省级二等奖 | 是 |
9 | 创新赛, 智能文化创意创新赛 | CRAIC20248WKXS5IX | 智联队 | 田广琴、陈贵娟、魏冰冰 | 省级三等奖 | 否 |
10 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC20242F4KRRWX | 机器联盟 | 李昭、尚豪、何秋蓉 | 省级三等奖 | 否 |
11 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC2024O7S3AW3K | 彗星眼勘探队 | 刘金华、吴贵海、张尤 | 省级三等奖 | 否 |
12 | 挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台) | CRAIC20240SIZHMRD | 快乐小分队 | 张蓝月、张巧珍 | 省级三等奖 | 否 |
比赛现场
参赛师生合影